講座題目 | 深度學習與統計學 | ||
主辦單位 | EON体育4开户 | 協辦單位 | 應用統計系 |
講座時間 | 11月21日15:00 | 主講人 | 張振中 |
講座地點 | 行政樓1308 & 騰訊會議🥼:239-167-100 | ||
主講人簡介 | 張振中🦹🏼,男,1981年11月生🤷🏻♂️,湖南新邵縣人。2004年畢業於湖南理工EON4數學系◽️。2004年9月至2006年6月於中南大學概率統計專業攻讀碩士,師從鄒捷中教授。2006年9月轉為博士研究生,期間獲得留學基金委建設“高水平大學”項目資助赴加拿大卡爾頓大學經濟系聯合培養一年,導師為張健康教授👵。2009年6月☆,中南大學概率與數理統計專業博士畢業,獲理學博士學位。目前側重混雜純跳過程及應用。現為東華大學教授,博士生導師,數學與統計EON4副院長。 | ||
講座內容簡介 | 本講座先簡要介紹統計學中幾個迭代算法。擬從概率與統計角度🐤,闡述大語言模型👰🏼♂️、多模態擴散生成模型背後的數學原理。其次,介紹東華大學應用統計團隊在多模態擴散生成模型領域給出多模態序列的新算法。最後🫃🏻,匯報一下東華大學統計學學科建設的情況。 |
EON体育4开户邀請東華大學數學與統計EON4副院長張振中教授作學術報告
EON体育4开户;高雪瑞
11月21日,EON体育4开户成功舉辦題為“深度學習與統計學”的學術講座,邀請東華大學數學與統計EON4副院長、博士生導師張振中教授交流統計學在人工智能中應用🗡。
講座中,張振中教授以“人工智能與統計學的關系”為切入點👩🏼🎓,深入淺出地闡述了二者之間的緊密聯系。他指出,人工智能的許多算法和應用都基於統計學原理🚧,例如深度學習、大語言模型和多模態擴散生成模型等,都源於統計學方法的支持。張振中教授結合自身研究成果🌒,詳細介紹了這些模型背後的數學原理,並深入分析了其應用場景和發展趨勢。
張振中教授還分享了東華大學應用統計團隊在多模態序列算法方面的最新進展🧑🏻。他介紹了一種基於深度學習的新算法,該算法能夠有效處理多模態序列數據🚅,並取得了顯著的應用效果。
張振中教授的講座內容豐富,精彩紛呈,引發了現場師生的熱烈討論。張振中教授耐心解答了大家提出的問題。